Logo

Wyniki

Wyniki poprzedniej edycji (2011)


 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSODOSDC
Surma Mateusz5DPLDzim6 2+/w0 10+/b0 6+/w0 5+/b0 3+/b0 4+/w03718180
Kaminski Marek4DPLMiro4 1-/b0 9-/w0 10+/b0 11+/w0 5+/w0 3+/b03520120
Frejlak Stanislaw3DPLWars3 7+/b0 12-/w0 8+/b0 6+/b0 1-/w0 2-/w03423100
Soldan Leszek5DPLWars3 10-/w0 8-/b0 14+/b0 7+/w0 6+/b0 1-/b0342080
Habu Koichiro4DPLKrak3 17+/b0 6-/w0 7+/b0 1-/w0 2-/b0 12+/w0342070
Czernecki Cezary2DPLBial3 9+/w0 5+/b0 1-/b0 3-/w0 4-/w0 10+/b0341970
Brunner Vit4DCZBrno3 3-/w0 16+/b0 5-/w0 4-/b0 15+/w0 8+/b0341890
Misiak Majus1DPLGdan4 14+/b0 4+/w0 3-/w0 12+/b0 10+/w0 7-/w03416100
Xie Guochen6DCNxxxx2 6-/b0 2+/b0 12+/w0 10-/w0 0= 0= 341270
10 Pawlaczyk Sebastian2DPLJast2 4+/b0 1-/w0 2-/w0 9+/b0 8-/b0 6-/w0332250
11 Dyszczyk Przemyslaw1KPLLubl4 15+/w0 14-/w0 16+/b0 2-/b0 13+/b0 18+/w03319130
12 Cieslak Karol1DPLKosz3 13+/w0 3+/b0 9-/b0 8-/w0 14+/w0 5-/b0331890
13 Leszczynski Grzegorz1KPLWars4 12-/b0 19+/w0 17+/w0 14+/b0 11-/w0 15+/b0331690
14 Frejlak Jan1DPLWars2 8-/w0 11+/b0 4-/w0 13-/w0 12-/b0 17+/b0321950
15 Urtnowski Krzysztof1KPLLodz3 11-/b0 17+/w0 18+/b0 16+/w0 7-/b0 13-/w0321870
16 Madejski Blazej1KPLWars2 19+/b0 7-/w0 11-/w0 15-/b0 18-/b0 20+/b0312060
17 Kindziuk Arkadiusz1DPLHajn1 5-/w0 15-/b0 13-/b0 18-/w0 19+/b0 14-/w0311930
18 Soldan Leszek_Jr3KPLWars4 20+/b0 25+/w0 15-/w0 17+/b0 16+/w0 11-/b0311470
 Wysocki Piotr2KPLPozn3 16-/w0 13-/b0 27+/w0 20+/b0 17-/w0 24+/b0311470
20 Drzystek Andrzej3KPLIlaw3 18-/w0 24+/b0 22+/b0 19-/w0 23+/b0 16-/w0301780
21 Wojnowski Przemyslaw4KPLKrak4 23+/b0 22-/w0 24-/w0 29+/b0 26+/w0 30+/b03016110
22 Teter Maciej3KPLKosz2 0= 21+/b0 20-/w0 26+/w0 0= 0= 301070
23 Dyszczyk Piotr4KPLLubl3 21-/w0 26+/b0 31+/b0 24+/b0 20-/w0 28-/w0291990
24 Zambrzycki Stanislaw4KPLWars3 25+/b0 20-/w0 21+/b0 23-/w0 28+/b0 19-/w0291780
25 Wroclawski Stefan3KPLSoch1 24-/w0 18-/b0 26-/b0 30+/w0 0= 0= 291220
26 Fraczak Pawel5KPLWars3 27+/b0 23-/w0 25+/w0 22-/b0 21-/b0 31+/w0281450
27 Lendo ZdzisĹ‚aw4KPLElk1 26-/w0 30+/b0 19-/b0 31-/w0 0= 0= 281120
28 Koziol Pawel6KPLWars3 30-/w0 31-/b0 33+/w0 34+/b0 24-/w0 23+/b0271680
29 Fraczak Jan7KPLWars3 33-/b0 34-/w0 36+/w0 21-/w0 35+/b0 37+/b02620110
30 Toporowski Patryk6KPLWars2 28+/b0 27-/w0 34-/w0 25-/b0 31+/b0 21-/w0261461
31 Mistura Lukasz7KPLWars3 34+/b0 28+/w0 23-/w0 27+/b0 30-/w0 26-/b0261460
32 Ludwikowska Kamila8KPLKrak2 0= 37+/b0 40+/w0 0= 0= 0= 26440
33 Kurek Janusz8KPLNDMa3 29+/w0 39+/b0 28-/b0 37-/w0 36+/w0 38-/b0252090
34 Mazgaj Jakub7KPLKrak2 31-/w0 29+/b0 30+/b0 28-/w0 37-/w0 36-/b0251950
35 Kostrzewska Maria8KSEGaev3 37-/w0 36-/w0 38+/b0 40+/b0 29-/w0 39+/b0251760
36 Sowa Pawel9KPLWars4 42+/w0 35+/b0 29-/b0 41+/w0 33-/b0 34+/w02516100
37 Mecel Arkadiusz9KPLWars4 35+/b0 32-/w0 39+/w0 33+/b0 34+/b0 29-/w02515100
38 Wegiel Ireneusz10KPLWars4 41-/w0 42+/b0 35-/w0 47+/b0 45+/w0 33+/w0241690
39 Wlodarski Przemyslaw8KPLWars2 0= 33-/w0 37-/b0 45+/b0 41+/w0 35-/w0241660
40 Mazurek Maciej8KPLWars0 0= 0= 32-/b0 35-/w0 0= 0= 24500
41 Walawski Kamil11KPLWars4 38+/b0 45+/w0 42+/w0 36-/b0 39-/b0 46+/w02317110
42 Kubiec Jaroslaw9KPLKiel1 36-/b0 38-/w0 41-/b0 43-/w0 46-/b0 50+/b0222440
43 Laskowski Michal12KPLWars4 44+/b0 46-/w0 47-/w0 42+/b0 49+/b0 45+/b02217100
44 Rozalski Maciej13KPLOzar4 43-/w0 50+/b0 48+/w0 46-/b0 52+/w0 51+/w02120120
45 Rucka Anna11KPLWars2 48+/b0 41-/b0 46+/w0 39-/w0 38-/b0 43-/w0212060
46 Korczewski Lukasz13KPLWars4 47+/b0 43+/b0 45-/b0 44+/w0 42+/w0 41-/b02118120
47 Wesolek Przemyslaw13KPLPozn3 46-/w0 48+/w0 43+/b0 38-/w0 51+/b0 0= 201790
48 Platek Justyna12KPLWars2 45-/w0 47-/b0 44-/b0 49+/w0 0= 54+/b0201340
49 Madejek Tomasz14KPLOpoL3 0= 52+/w0 51+/b0 48-/b0 43-/w0 53+/w0191590
50 Ziomek Agnieszka17KPLWars4 53+/b0 44-/w0 52+/w0 55+/b0 54+/b0 42-/w0191270
51 Swiatkowska Ewa17KPLWars3 54+/w0 55+/b0 49-/w0 53+/b0 47-/w0 44-/b0181440
52 Kalinowski Jakub20KPLWars3 55+/w0 49-/b0 50-/b0 54+/w0 44-/b0 0+ 181210
53 Faszczka Robert20KPLWars3 50-/w0 54+/b0 55+/b0 51-/w0 0+ 49-/b0181110
54 Rymarowicz Pawel20KPLOtwo1 51-/b0 53-/w0 0+ 52-/b0 50-/w0 48-/w0161500
55 Wrobel Ilona19KPLLubl0 52-/b0 51-/w0 53-/w0 50-/w0 0= 0= 161300














Partnerzy i
sponsorzy:
Polskie Stowarzyszenie Go Warszawska Szkoła Języka Japońskiego Polska Liga Mahjonga Korean-style Insei League
 
Obsługa medialna: Go w Polsce